ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОБ ИХ РАСХОДОВАНИИ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА
В организации | В каждой параллели | ||||||||||
ПРГ | ВРГ | МГ | СРГ | СТГ | ПГ | ||||||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Всего | Всего | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Документы
План финансово-хозяйственной деятельности
О поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года
О расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года